Universität | Studierende | Mediziner | Plätze (WS) | Plätze (SS) | Studium | Test | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWTH Aachen | 47000 | 2300 | 284 | - | Modellstudiengang | TMS | Aachen |
Universität Augsburg | 20000 | 200 | 84 | - | Modellstudiengang | TMS | Augsburg |
Charité Universitätsmedizin | 8000 | 5000 | 325 | 326 | Modellstudiengang | TMS | Berlin |
Universität Bielefeld | 24000 | 60 | 60 | - | Modellstudiengang | TMS | Bielefeld |
Ruhr-Universität Bochum | 42000 | 3000 | 337 | - | integrierter Reformstudiengang Medizin (iRM) | TMS | Bochum |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 35000 | 3000 | 328 | - | Regelstudiengang | TMS | Bonn |
Technische Universität Dresden | 32000 | 2000 | 225 | - | Modellstudiengang | TMS | Dresden |
Technische Universität Dresden/Chemnitz | 36000 | 3000 | 50 | - | Modellstudiengang MEDiC | TMS | Dresden/Chemnitz |
Universität Duisburg-Essen | 43000 | 2000 | 225 | - | Regelstudiengang | TMS | Duisburg |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 36000 | 3000 | 411 | - | Modellstudiengang (Düsseldorfer Curriculum Medizin) | TMS | Düsseldorf |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 39000 | 3000 | 174 | 174 | Regelstudiengang | TMS | Erlangen |
Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg/Bayreuth | 13000 | 1000 | 55 | 55 | Regelstudiengang | TMS | Erlangen/Bayreuth |
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main | 48000 | 3000 | 393 | - | Regelstudiengang | TMS | Frankfurt |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 25000 | 3000 | 352 | - | Regelstudiengang | TMS | Freiburg |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 28000 | 3000 | 180 | 175 | Regelstudiengang | TMS | Gießen |
Georg-August-Universität Göttingen | 30000 | 3000 | 164 | 124 | Regelstudiengang | TMS | Göttingen |
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | 10000 | 1500 | 196 | - | Regelstudiengang | TMS | Greifswald |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 20000 | 2000 | 226 | - | Regelstudiengang | TMS | Halle-Wittenberg |
UKE Universität Hamburg | 3400 | 2800 | 352 | - | integrierter Modellstudiengang Medizin Hamburg (iMED) | HAM-Nat | Hamburg |
Medizinische Hochschule Hannover | 3500 | 2600 | 320 | - | Modellstudiengang Hannibal | TMS | Hannover |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 28000 | 3000 | 335 | - | Regelstudiengang | TMS | Heidelberg |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg/Mannheim | 28000 | 1650 | 255 | - | Modellstudiengang MaReCum | TMS | Heidelberg/Mannheim |
Universität des Saarlandes | 17000 | 2000 | 290 | - | Regelstudiengang | TMS | Homburg |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 18000 | 2000 | 260 | - | Regelstudiengang | TMS | Jena |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 28000 | 2000 | 207 | - | Regelstudiengang | TMS | Kiel |
Universität zu Köln | 51000 | 4000 | 195 | 189 | Modellstudiengang | TMS | Köln |
Universität Leipzig | 31000 | 3000 | 320 | - | Regelstudiengang | TMS | Leipzig |
Universität zu Lübeck | 5000 | 1500 | 191 | - | Regelstudiengang | TMS | Lübeck |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 14000 | 2000 | 189 | - | Regelstudiengang | HAM-Nat | Magdeburg |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 32000 | 3000 | 217 | 216 | Regelstudiengang | TMS | Mainz |
Philipps-Universität Marburg | 24000 | 3000 | 305 | - | Regelstudiengang | TMS | Marburg |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 52000 | 6000 | 900 | - | Regelstudiengang | TMS | München |
Technische Universität München TUM | 48000 | 2200 | - | - | Regelstudiengang | TMS | München |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 46000 | 2500 | 146 | 145 | Regelstudiengang | TMS | Münster |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 16000 | 300 | 80 | - | Modellstudiengang | TMS | Oldenburg |
Universität Regensburg | 21000 | 1500 | 229 | - | Regelstudiengang | TMS | Regensburg |
Universität Rostock | 13000 | 2000 | 215 | - | Regelstudiengang | TMS | Rostock |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 27000 | 3500 | 171 | 171 | Regelstudiengang | TMS | Tübingen |
Universität Ulm | 10000 | 3000 | 340 | - | Regelstudiengang | TMS | Ulm |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 28000 | 3000 | 160 | 158 | Regelstudiengang | TMS | Würzburg |
Medizin studieren in Deutschland
13
- Die Amtsarztquote für die Zulassung zum Medizinstudium (Quote im öffentlichen Gesundheitsdienst)
- Die Bewerbung als Zweitstudienbewerber für das Medizinstudium
- Studienortswechsel im Medizinstudium
- Studienplatzklage für das Fach Medizin
- Losverfahren im Medizinstudium
- Was sind Teilstudienplätze für Medizin?