Steckbrief: Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg/Bayreuth
Ort: | Bayreuth, Deutschland |
Studierendenanzahl: | ca. 13.000 |
Medizinstudierendenzahl: | ca. 1.000 |
Studienplätze (WS): | 55 (1. Semester) |
Studienplätze (SS): | 55 (1. Semester) |
Studienart: | Regelstudiengang |
Medizinertest: | TMS |
Links:
Website: | fau.de/ |
Infos zur Bewerbung: | fau.de/bewerbung |
Fakultät: | klinikum-bayreuth.de/medizincampus |
Fachschaft: | medizin.fsi.uni-erlangen.de/ |
Fachschaft: | @fsi_kanuele |